Ekompi.net vs REKO
Två finländska modeller för att koppla samman lokala producenter med konsumenter — en plattformsdriven, en gräsrotsbaserad
En Facebook-baserad direktförsäljningsmodell för lokal matdistribution. Konsumenter beställer via slutna Facebook-grupper och hämtar direkt från producenter vid fasta veckovisa evenemang — inga mellanhänder, inga plattformsavgifter, ingen infrastruktur.
Grundat 2013 · Österbotten, Finland · ~200 ringar i Finland
En specialbyggd SaaS-plattform för regionala mathubbar med stöd för flera organisationer. Erbjuder komplett digital infrastruktur — från produktkatalog och onlinebetalningar till leveranslogistik och avhämtningsauktorisering — delad mellan oberoende mathubbar.
Grundat 2018 · Helsingfors, Finland · flera mathubbar på delad plattform
| Aspekt | REKO | Ekompi.net |
|---|---|---|
| Plattform | Facebook-grupper | Dedikerad webbapp (PWA) |
| Samordnare | Frivilliga moderatorer | Mathubbsorganisation |
| Mellanhänder | Inga — direktförsäljning | Mathubben samordnar logistiken |
| Betalning | Kontant eller MobilePay vid avhämtning | Online via Paytrail (kort, bank, MobilePay) |
| Beställning | Kommentera på Facebook-inlägg | Bläddra i katalog, lägg i varukorg, gå till kassan |
| Avhämtningsfönster | Fast 20–60 min tidslucka | Flexibelt fönster (t.ex. 06:00–20:00) |
| Avhämtningsplats | Parkeringsplats, offentligt utrymme | Dedikerade utlämningsställen, vissa med IoT-dörrar |
| Producentnärvaro | Krävs vid varje avhämtning | Krävs inte — leverera till mottagning |
| Intäktsmodell | 100 % till producenten | Transparent fördelning: producent + mathubb + plattform |
| Skala | En plats per ring | Flera utlämningsställen per mathubb |
| Teknikkostnad | Gratis (Facebook) | Delad SaaS-plattformskostnad |
| B2B (restauranger) | Stöds inte | Separat prissättning och avtal |
Veckovis Facebook-inlägg med bild, beskrivning, pris
T.ex. “2 st” i kommentarsfältet
Räknar manuellt från Facebook-kommentarer
Fast 20–60 min tidslucka på en parkeringsplats
Kontant eller MobilePay på plats
Bilder, kategorier, kostflaggor, producentprofiler
Transparent prisuppdelning synlig
Kort, banköverföring, MobilePay — förskottsbetalning
Beställningsbekräftelse + avhämtningspåminnelse
Flexibelt fönster (t.ex. 06:00–20:00), IoT-dörråtkomst
Markera varor som mottagna/saknade — automatisk återbetalning
REKO: Avhämtningen är vanligtvis ett 20–60 minuters fönster på en parkeringsplats. Om du fastnar i trafiken, har ett möte eller ditt barn är sjukt — förlorar du din beställning och producenten sitter med osålda varor.
Ekompi.net: Utlämningsställena har utökade tidsfönster (t.ex. 06:00–20:00). Vissa platser har IoT-aktiverade dörrar som kunder kan öppna med appen när som helst under tidsfönstret. Hämta före jobbet, under lunchen eller på vägen hem — din beställning väntar.
Denna flexibilitet gör lokal mat tillgänglig för personer med oförutsägbara scheman, skiftarbetare och familjer — inte bara de som kan binda sig till en specifik 30-minuterslucka varje vecka.
| Fördel | REKO | Ekompi.net |
|---|---|---|
| Intäkt | 100 % av försäljningen till producenten | Transparent fördelning — största andelen till producenten |
| Närvaro vid avhämtning | Måste närvara vid varje avhämtning | Leverera till mottagning — mathubben distribuerar |
| Beställningshantering | Manuell sammanställning av Facebook-kommentarer | Automatisk aggregering, kontrollpanel, rapporter |
| Fakturering | Hanteras själv | Automatisk per leveransfönster |
| Flera platser | Gå med i separata Facebook-grupper | En kontrollpanel, flera mathubbar |
| Produktkatalog | Nytt Facebook-inlägg varje vecka | Beständig katalog med bilder och prissättning |
| Analys | Ingen | Försäljningsrapporter, intäktsuppföljning, statistik |
| Betalningsrisk | Uteblivna kunder möjliga | Förskottsbetalning online — risk för uteblivna eliminerad |
| Tidsåtgång | Hög — publicera, sammanställa, närvara | Lägre — hantera katalog, leverera till mottagning |
Vill ha maximal intäkt per försäljning, uppskattar den sociala aspekten av direkt överlämning och har tid att närvara vid veckovisa avhämtningar.
Vill skala upp utan att proportionellt öka tidsåtgången. Leverera en gång till en mottagningspunkt — ingen manuell sammanställning, inget veckovist inlägg, ingen obligatorisk närvaro.
| Fördel | REKO | Ekompi.net |
|---|---|---|
| Avhämtningsflexibilitet | Fast 20–60 min fönster | Flexibelt fönster (timmar eller hel dag) |
| Bläddring | Skrolla genom Facebook-inlägg | Sökbar katalog med filter och bilder |
| Betalning | Kontant/MobilePay vid avhämtning | Förskottsbetalning online, flera betalmetoder |
| Beställningsbekräftelse | Hoppas att producenten såg din kommentar | Omedelbar bekräftelse + push-notifikationer |
| Beställningshistorik | Begravd i Facebook-kommentarer | Fullständig historik, statistik, beställ om favoriter |
| Saknade varor | Förhandla med producenten på plats | Markera i appen — automatisk återbetalning |
| Tillgänglighet | Kräver Facebook-konto | PWA på valfri enhet, inga sociala medier krävs |
| Språk | Beror på gruppen | Finska, engelska, svenska |
| Ombud vid avhämtning | Informell överenskommelse | Auktorisera en annan person i appen |
Inga plattforms- eller mellanhandsavgifter — men moms gäller fortfarande. Noll driftskostnader (Facebook är gratis). Förlitar sig helt på frivilligarbete — moderatorutbrändhet är en känd risk. Ingen budget för förbättringar eller marknadsföring.
Transparent fördelning synlig för alla. Intäktsmodellen finansierar löpande drift, utveckling och support. Komplett ekonomisk rapportering och fakturering.
| Aspekt | REKO | Ekompi.net |
|---|---|---|
| Samordnarinsats | Måttlig — frivillig moderator | Professionell — administratörskontrollpanel |
| Ersättning | Obetald frivillig | Finansieras av marginal |
| Verktyg | Inställningar för Facebook-grupp | Leverans-, användar- och ekonomihantering |
| Skalbarhet | Begränsad av frivilligkapacitet | Plattformen hanterar tillväxt |
| Ekonomisk insyn | Ingen — transaktioner är privata | Varje transaktion spåras |
| Producentleverans | Varje producent kommer till avhämtningsplatsen | Leverera till central mottagningspunkt |
| Distribution | Ej tillämpligt — direkt överlämning | Från mottagning till flera utlämningsställen |
| Kylkedja | Producenten ansvarar fram till överlämning | Dedikerade utlämningsställen med lämplig förvaring |
Låg tröskel att komma igång
Testa marknaden
Bygg kundbas
Flera utlämningsställen
Onlinebetalningar
Ingen obligatorisk närvaro
REKO för direkt kontakt
Ekompi.net för skalbarhet
Maximal räckvidd
REKO sänker tröskeln för att börja sälja lokalt. Ekompi.net tillhandahåller infrastrukturen för att växa och professionaliseras.